Ulga na czyste powietrze
4 listopada, 2019Użyczenie samochodu firmie
14 listopada, 2019Od 1 listopada obowiązuje split payment, znika odwrotne obciążenie. Na razie split payment będzie obowiązywał do 28.02.2022 r. Polska uzyskała zgodę z UE na stowanie split paymentu właśnie do tej daty, aby split payment dalej obowiązywał potrzebna jest nowa zgoda z UE.
Obowiązki kupującego i sprzedającego
Split payment dotyczy sprzedawców i kupujących. Sprzedawca w przypadku zaistnienia określonych okoliczności ma obowiązek zamieścić adnotację: „mechanizm podzielonej płatności” a kupujący dokonując zapłaty wykonać split payment czyli podzieloną płatność. Podzielona płatność polega na tym, że kwota netto z faktury jest wpłacana na zwykłe konto bankowe a vat na specjalny rachunek VAT. Na stronach internetowych konta banku jest opcja split payment i po jej wybraniu oraz wpisaniu danych (kwota brutto, vat z faktury) bank będzie rozdzielał płatność.

Sprzedawca jeśli chce może każdą fakturę oznaczać słowami „mechanizm podzielonej płatności” ale w takiej sytuacji VAT zawsze wpłynie na rachunek VAT, a nie na zwykłe konto rozliczeniowe.
Kiedy stosować obowiązkowy split payment
Do zastosowania obowiązkowego split paymentu muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki:
- faktura musi dotyczyć kwoty przekraczającej 15 tys. zł brutto
- przynajmniej jedna pozycja na fakturze musi dotyczyć towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, przy czym wartość tej pozycji nie ma znaczenia.
Jeśli na fakturze będzie pozycja z załącznika numer 15, a faktura będzie na kwotę mniejszą niż 15 tys. zł brutto można zastosować split payment dobrowolny albo zwykły przelew, który może być ryzykowny. W określonych okolicznościach (np. gdy warunki, na jakich została dokonana transakcja, będą odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie danym towarem lub usługą, w szczególności gdy cena będzie bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od rynkowej) kupujący może odpowiadać solidarnie za VAT sprzedawcy, jeśli u sprzedawcy powstanie zaległość podatkowa w rozliczeniu VAT za okres, gdy miała miejsce transakcja. Solidarna odpowiedzialność nie dotyczy zakupu paliw na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego.
Branże, których dotyczy obowiązkowy split payment
■ węglowa (m.in. węgiel kamienny i brunatny)
■ stalowa (np. wyroby płaskie walcowane na zimno i gorąco, pręty)
■ paliwowa (oleje, benzyny)
■ budowlana (m.in. roboty budowlane, ziemne, tynkarskie, malarskie)
■ elektroniczna (m.in. komputery, dyski twarde, smartfony, tv)
■ metale nieżelazne i recykling (m.in. odpady szklane, papierowe, z tworzyw sztucznych)
■ części samochodowe (m.in. akumulatory, części do silników, świece)
Sankcje
Sankcje dotyczą sprzedawców za brak odpowiedniej adnotacji na fakturze i nabywców, którzy powinni, a nie zastosowali split payment.
Sankcje polegają na:
- dodatkowym zobowiązaniu podatkowym (sankcja administracyjna) w wysokości równej 30% wartości VAT wykazanej na fakturze,
- niemożności zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów podatkowych nabywcy,
- solidarna odpowiedzialność sprzedawcy i nabywcy w rozliczeniach VAT dotyczących „towarów wrażliwych” wskazanych w załączniku ustawy nawet w przypadku transakcji nieprzekraczających 15 tys. zł. Była o tym mowa w akapicie: „Kiedy stosować obowiązkowy split payment”,
- podatnik, który wbrew obowiązkowi dokona płatności z pominięciem split payment podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, maksymalna kara to 21,6 mln zł,
- nabywca uniknie odpowiedzialności za niezapłacenie w split payment jeśli sprzedawca rozliczy całą kwotę VAT z faktury,
- sprzedawca uniknie dodatkowego zobowiązania jeśli nabywca ureguluję w split payment całą kwotę VAT.
Tabela 1. Towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objęte obowiązkowym split paymentem
| Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 05.10.10.0 | Węgiel kamienny |
| 2 | 05.20.10.0 | Węgiel brunatny (lignit) |
| 3 | ex 10.4 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku |
| 4 | 19.10.10.0 | Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy |
| 5 | 19.20.11.0 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego |
| 6 | 19.20.12.0 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) |
| 7 | ex 20.59.12.0 | Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane -wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
| 8 | ex 20.59.30.0 | Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
| 9 | ex 22.21.30.0 | Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch |
| 10 | 24.10.12.0 | Żelazostopy |
| 11 | 24.10.14.0 | Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali |
| 12 | 24.10.31.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
| 13 | 24.10.32.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej |
| 14 | 24.10.35.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
| 15 | 24.10.36.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
| 16 | 24.10.41.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
| 17 | 24.10.43.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
| 18 | 24.10.51.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
| 19 | 24.10.52.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
| 20 | 24.10.61.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej |
| 21 | 24.10.62.0 | Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
| 22 | 24.10.65.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej |
| 23 | 24.10.66.0 | Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
| 24 | 24.10.71.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej |
| 25 | 24.10.73.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej |
| 26 | 24.20.11.0 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali |
| 27 | 24.20.12.0 | Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali |
| 28 | 24.20.13.0 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali |
| 29 | 24.20.31.0 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali |
| 30 | 24.20.33.0 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali |
| 31 | 24.20.34.0 | Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali |
| 32 | 24.20.40.0 | Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali |
| 33 | 24.31.10.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej |
| 34 | 24.31.20.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej |
| 35 | 24.32.10.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane |
| 36 | 24.32.20.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane |
| 37 | 24.33.11.0 | Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej |
| 38 | 24.33.20.0 | Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej |
| 39 | 24.34.11.0 | Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej |
| 40 | 24.41.10.0 | Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku |
| 41 | ex 24.41.20.0 | Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 |
| 42 | 24.41.30.0 | Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku |
| 43 | bez względu na symbol PKWiU | Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy |
| 44 | ex 24.41.40.0 | Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |
| 45 | ex 24.41.50.0 | Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |
| 46 | 24.42.11.0 | Aluminium nieobrobione plastycznie |
| 47 | 24.43.11.0 | Ołów nieobrobiony plastycznie |
| 48 | 24.43.12.0 | Cynk nieobrobiony plastycznie |
| 49 | 24.43.13.0 | Cyna nieobrobiona plastycznie |
| 50 | 24.44.12.0 | Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej |
| 51 | 24.44.13.0 | Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi |
| 52 | 24.44.21.0 | Proszki i płatki z miedzi i jej stopów |
| 53 | 24.44.22.0 | Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów |
| 54 | 24.44.23.0 | Druty z miedzi i jej stopów |
| 55 | 24.45.11.0 | Nikiel nieobrobiony plastycznie |
| 56 | ex 24.45.30.0 | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych |
| 57 | ex 25.11.23.0 | Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali |
| 58 | ex 25.93.13.0 | Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali |
| 59 | ex 26.11.30.0 | Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory |
| 60 | 26.20.1 | Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych |
| 61 | ex 26.20.21.0 | Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) |
| 62 | ex 26.20.22.0 | Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD |
| 63 | ex 26.30.22.0 | Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony |
| 64 | 26.40.20.0 | Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu |
| 65 | ex 26.40.60.0 | Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów |
| 66 | 26.70.13.0 | Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe |
| 67 | 27.20.2 | Akumulatory elektryczne i ich części |
| 68 | 28.11.41.0 | Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych |
| 69 | ex 28.23.26.0 | Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
| 70 | ex 29.31.10.0 | Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych |
| 71 | 29.31.21.0 | Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe |
| 72 | 29.31.22.0 | Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych |
| 73 | 29.31.23.0 | Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach |
| 74 | 29.31.30.0 | Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów |
| 75 | 29.32.20.0 | Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi |
| 76 | 29.32.30.0 | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 77 | 30.91.20.0 | Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych |
| 78 | ex 32.12.13.0 | Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym |
| 79 | 38.11.49.0 | Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające |
| 80 | 38.11.51.0 | Odpady szklane |
| 81 | 38.11.52.0 | Odpady z papieru i tektury |
| 82 | 38.11.54.0 | Pozostałe odpady gumowe |
| 83 | 38.11.55.0 | Odpady z tworzyw sztucznych |
| 84 | 38.11.58.0 | Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal |
| 85 | 38.12.26.0 | Niebezpieczne odpady zawierające metal |
| 86 | 38.12.27 | Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne |
| 87 | 38.32.2 | Surowce wtórne metalowe |
| 88 | 38.32.31.0 | Surowce wtórne ze szkła |
| 89 | 38.32.32.0 | Surowce wtórne z papieru i tektury |
| 90 | 38.32.33.0 | Surowce wtórne z tworzyw sztucznych |
| 91 | 38.32.34.0 | Surowce wtórne z gumy |
| 92 | Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | |
| 93 | Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | |
| 94 | ex 58.29.11.0 | Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD |
| 95 | ex 58.29.29.0 | Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD |
| 96 | ex 59.11.23.0 | Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD |
| 97 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm. ) |
| 98 | 41.00.30.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
| 99 | 41.00.40.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
| 100 | 42.11.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych |
| 101 | 42.12.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej |
| 102 | 42.13.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli |
| 103 | 42.21.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych |
| 104 | 42.21.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze |
| 105 | 42.21.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp |
| 106 | 42.21.24.0 | Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych |
| 107 | 42.22.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
| 108 | 42.22.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
| 109 | 42.22.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni |
| 110 | 42.91.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych |
| 111 | 42.99.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych |
| 112 | 42.99.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych |
| 113 | 42.99.29.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 114 | 43.11.10.0 | Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych |
| 115 | 43.12.11.0 | Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych |
| 116 | 43.12.12.0 | Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi |
| 117 | 43.13.10.0 | Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich |
| 118 | 43.21.10.1 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu |
| 119 | 43.21.10.2 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych |
| 120 | 43.22.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających |
| 121 | 43.22.12.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| 122 | 43.22.20.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych |
| 123 | 43.29.11.0 | Roboty związane z zakładaniem izolacji |
| 124 | 43.29.12.0 | Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń |
| 125 | 43.29.19.0 | Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 126 | 43.31.10.0 | Roboty tynkarskie |
| 127 | 43.32.10.0 | Roboty instalacyjne stolarki budowlanej |
| 128 | 43.33.10.0 | Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian |
| 129 | 43.33.21.0 | Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem |
| 130 | 43.33.29.0 | Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 131 | 43.34.10.0 | Roboty malarskie |
| 132 | 43.34.20.0 | Roboty szklarskie |
| 133 | 43.39.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych |
| 134 | 43.39.19.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |
| 135 | 43.91.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych |
| 136 | 43.91.19.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich |
| 137 | 43.99.10.0 | Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych |
| 138 | 43.99.20.0 | Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań |
| 139 | 43.99.30.0 | Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali |
| 140 | 43.99.40.0 | Roboty betoniarskie |
| 141 | 43.99.50.0 | Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych |
| 142 | 43.99.60.0 | Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia |
| 143 | 43.99.70.0 | Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych |
| 144 | 43.99.90.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |
| 145 | 45.31.1 | Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 146 | 45.32.1 | Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach |
| 147 | 45.32.2 | Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 148 | ex 45.40.10.0 | Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli |
| 149 | ex 45.40.20.0 | Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli |
| 150 | ex 45.40.30.0 | Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli |
